| Commande CVC | Agrégat hydraulique | Rotodiff 2071D-GVL |
|
|
|
| Modèle Centrisys | Debit (cbm/h) | Nombre de G | Entraînement principal (KW/h) |
| CS10-4 | 1-9 | 3750 | 11 |
| CS14-4 | 7-14 | 3150 | 22 |
| CS14-4HC | 9-18 | 3000 | 30 |
| CS18-4 | 15-25 | 3000 | 30 |
| CS21-4 | 28-40 | 3000 | 37 |
| CS21-4HC | 35-55 | 3000 | 55 |
| CS26-4 | 45-90 | 3000 | 90 |
| CS30-4 | 55-110 | 3000 | 110 |
| CS33-4 | 70-150 | 3000 | 150 |



